HZY DENT 4D PRO MAX
●6 strati sovrapposti
●11 strati di gradiente
●Gradiente naturale di colore e trasparenza
●Super estetica
| Densità prima della sinterizzazione (g.cm-3) | 3.15±0.05 | |||||
| Densità dopo la sinterizzazione (g.cm-3) | 6.07 ±0.02 | |||||
| Coefficiente di dilatazione termica | 10.5 ±0.5 | |||||
| Resistenza alla flessione dopo la sinterizzazione | 750-1350 MPa | |||||
| Trasparenza (1,0 ± 0,02 mm) | 43%-57% | |||||
| Solubilità chimica dopo la sinterizzazione (ug.cm-2) | <100 | |||||
| Citotossicità | Livello 0 | |||||
| Radioattività(Bq.g-1) | <0.1 | |||||
| Resistenza alla frattura | Maggiore o uguale a 3,5 | |||||
| Contenuto della fase monoclina superficiale di invecchiamento accelerato | <15% | |||||
| Temperatura di sinterizzazione (gradi) | 1500 gradi | |||||





| 1-3 unità | ||||
| Temp | velocità di riscaldamento | tempo di riscaldamento | Tempo totale | |
| grado | grado/min | min | min | h |
| 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 1100 | 9.17 | 120 | 120 | 2.00 |
| 1100 | 0.00 | 30 | 150 | 2.50 |
| 1510 | 3.42 | 120 | 270 | 4.50 |
| 1510 | 0.00 | 120 | 390 | 6.50 |
| 300 | -13.44 | 90 | 480 | 8.00 |
| 4-6 unità | ||||
| Temp | velocità di riscaldamento | tempo di riscaldamento | Tempo totale | |
| grado | grado/min | min | min | h |
| 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 1100 | 7.33 | 150 | 150 | 2.50 |
| 1100 | 0.00 | 30 | 180 | 3.00 |
| 1510 | 2.73 | 150 | 330 | 5.50 |
| 1510 | 0.00 | 120 | 450 | 7.50 |
| 300 | -6.72 | 180 | 630 | 10.50 |
| Maggiore o uguale a 7 Unità | ||||
| Temp | velocità di riscaldamento | tempo di riscaldamento | Tempo totale | |
| grado | grado/min | min | min | h |
| 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 1100 | 6.11 | 180 | 180 | 3.00 |
| 1100 | 0.00 | 30 | 210 | 3.50 |
| 1510 | 2.28 | 180 | 390 | 6.50 |
| 1510 | 0.00 | 120 | 510 | 8.50 |
| 300 | -4.03 | 300 | 810 | 13.50 |
Etichetta sexy: hzy dent 4d pro max, Cina hzy dent 4d pro max produttori, fornitori, fabbrica, Blocco in zirconio 3D Pro 92 da 75 mm, Blocchi di zirconio CAD/CAM, Blocco dentale multistrato in zirconia, blocchi di zirconia multistrato, Blocco di zirconio multistrato SHT, Blocco di zirconia multistrato UT











